| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 207.31 | 210.68 | 214.05 |
| EUR | 280.16 | 284.72 | 289.28 |
| USD | 214.66 | 218.15 | 221.64 |
| CHF | 207.31 | 210.68 | 214.05 |
| 5,25% |
| 0,2500% |
| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 202.60 | 208.87 | 215.14 |
| EUR | 275.24 | 283.75 | 292.26 |
| USD | 210.71 | 217.23 | 223.75 |
Gaál Attila | 2010-01-14 10:35:52 |
|
Boldog Új Évet Kívánok a nyíregyházi kirendeltség dolgozóinak! Sehol nem tapasztaltam ilyen udvarias,segítőkész kiszolgálást,mint itt! | |
Kovács István | 2009-12-23 17:23:55 |
| Szeretnénk kérni ha lehet, hogy tegyék közzé a december 20-i nyereményjáték nyerteseinek névsorát vagy a nyertes sorsegyek számát. Köszönjük. | |
Mráz Lénárdné | 2009-11-23 20:29:08 |
| Nagyon szép és esztétikus az új honlapunk, gratulálok a kollégáknak akik elkészítetteék. | |