| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 180.51 | 183.45 | 186.39 |
| EUR | 262.80 | 267.07 | 271.34 |
| USD | 193.89 | 197.04 | 200.19 |
| CHF | 180.51 | 183.45 | 186.39 |
| 5,75% |
| 0,25170% |
| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 176.92 | 182.39 | 187.86 |
| EUR | 258.51 | 266.50 | 274.50 |
| USD | 190.35 | 196.24 | 202.13 |
Gaál Attila | 2010-01-14 10:35:52 |
|
Boldog Új Évet Kívánok a nyíregyházi kirendeltség dolgozóinak! Sehol nem tapasztaltam ilyen udvarias,segítőkész kiszolgálást,mint itt! | |
Kovács István | 2009-12-23 17:23:55 |
| Szeretnénk kérni ha lehet, hogy tegyék közzé a december 20-i nyereményjáték nyerteseinek névsorát vagy a nyertes sorsegyek számát. Köszönjük. | |
Mráz Lénárdné | 2009-11-23 20:29:08 |
| Nagyon szép és esztétikus az új honlapunk, gratulálok a kollégáknak akik elkészítetteék. | |