| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 184.85 | 187.86 | 190.87 |
| EUR | 269.17 | 273.55 | 277.93 |
| USD | 195.89 | 199.08 | 202.27 |
| CHF | 184.85 | 187.86 | 190.87 |
| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 181.01 | 186.61 | 192.21 |
| EUR | 265.32 | 273.53 | 281.74 |
| USD | 194.68 | 200.70 | 206.72 |
![]() |
Hiba az oldal nem Található!Vagy helytelenül írta be az URL-t vagy az oldalt eltávolították. Visszatérhet a kezdőoldalra Visszatérhet az előző oldalra. |