| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 215.02 | 218.52 | 222.02 |
| EUR | 280.26 | 284.82 | 289.38 |
| USD | 218.33 | 221.88 | 225.43 |
| CHF | 215.02 | 218.52 | 222.02 |
| 5,25% |
| 0,2500% |
| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 212.43 | 219.00 | 225.57 |
| EUR | 275.42 | 283.94 | 292.46 |
| USD | 214.98 | 221.63 | 228.28 |
![]() |
Hiba az oldal nem Található!Vagy helytelenül írta be az URL-t vagy az oldalt eltávolították. Visszatérhet a kezdőoldalra Visszatérhet az előző oldalra. |