| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 178.51 | 181.41 | 184.31 |
| EUR | 258.28 | 262.48 | 266.68 |
| USD | 188.99 | 192.06 | 195.13 |
| CHF | 178.51 | 181.41 | 184.31 |
| 5,75% |
| 0,25170% |
| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 175.22 | 180.64 | 186.06 |
| EUR | 253.16 | 260.99 | 268.82 |
| USD | 185.28 | 191.01 | 196.74 |
Ajánljuk figyelmébe a Pénzügyi Szervezetek Állami felügyelete által kiadott
"Amit az internetes csalásokról tudni kell" című tájékoztatót,
melyet ide kattintva elolvashat
Kérem olvassa el az Internetbank használati útmutatóját a jobb oldali sávba szereplő "kapcsolodó dokumentumok"-nál első használat előtt.

Tisztelt Ügyfeleink!
Amennyiben csatlakozni szeretne Ön is az InternetBankot használók táborához, kérem, adja,
meg adatait vagy keresse fel számlavezető kirendeltségét.