| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 180.51 | 183.45 | 186.39 |
| EUR | 262.80 | 267.07 | 271.34 |
| USD | 193.89 | 197.04 | 200.19 |
| CHF | 180.51 | 183.45 | 186.39 |
| 5,75% |
| 0,25170% |
| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 176.92 | 182.39 | 187.86 |
| EUR | 258.51 | 266.50 | 274.50 |
| USD | 190.35 | 196.24 | 202.13 |

Az oldal feltöltés alatt !