| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 178.51 | 181.41 | 184.31 |
| EUR | 258.28 | 262.48 | 266.68 |
| USD | 188.99 | 192.06 | 195.13 |
| CHF | 178.51 | 181.41 | 184.31 |
| 5,75% |
| 0,25170% |
| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 175.22 | 180.64 | 186.06 |
| EUR | 253.16 | 260.99 | 268.82 |
| USD | 185.28 | 191.01 | 196.74 |
Álláslehetőség az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél
- további információért keresse fel a Sajtószoba / Álláshirdetés menüpontot vagy kattintson a fenti képre -
_1.jpg)