| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 238.05 | 242.91 | 247.77 |
| EUR | 284.66 | 290.47 | 296.28 |
| USD | 217.08 | 221.51 | 225.94 |
| CHF | 238.05 | 242.91 | 247.77 |
| 7,00% |
| 0,0517% |
| 8,9% |
| 10,1% |
| 6 havi BUBOR +4% azaz 11,32 % |
| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 233.37 | 240.59 | 247.81 |
| EUR | 281.22 | 289.92 | 298.62 |
| USD | 213.62 | 220.23 | 226.84 |
![]() |
Hiba az oldal nem Található!Vagy helytelenül írta be az URL-t vagy az oldalt eltávolították. Visszatérhet a kezdőoldalra Visszatérhet az előző oldalra. |