| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 216,53 | 220,05 | 223,57 |
| EUR | 279,25 | 283,97 | 288,33 |
| USD | 218,34 | 221,89 | 225,44 |
| CHF | 216,53 | 220,05 | 223,57 |
| 5,25% |
| 0,2500% |
| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 212,26 | 218,82 | 225,38 |
| EUR | 275,39 | 283,91 | 292,43 |
| USD | 215,48 | 222,14 | 228,80 |
![]() |
Hiba az oldal nem Található!Vagy helytelenül írta be az URL-t vagy az oldalt eltávolították. Visszatérhet a kezdőoldalra Visszatérhet az előző oldalra. |