| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 242.38 | 247.33 | 252.28 |
| EUR | 290.13 | 296.05 | 301.97 |
| USD | 228.21 | 232.87 | 237.53 |
| CHF | 242.38 | 247.33 | 252.28 |
| 7,00% |
| 0,1117% |
| 10,06% |
| 11,26% |
| 6 havi BUBOR +4% azaz 11,32 % |
| 7,66% |
| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 238.10 | 245.46 | 252.82 |
| EUR | 285.74 | 294.58 | 303.42 |
| USD | 224.37 | 231.31 | 238.25 |
![]() |
Hiba az oldal nem Található!Vagy helytelenül írta be az URL-t vagy az oldalt eltávolították. Visszatérhet a kezdőoldalra Visszatérhet az előző oldalra. |