| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 207.31 | 210.68 | 214.05 |
| EUR | 280.16 | 284.72 | 289.28 |
| USD | 214.66 | 218.15 | 221.64 |
| CHF | 207.31 | 210.68 | 214.05 |
| 5,25% |
| 0,2500% |
| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 202.60 | 208.87 | 215.14 |
| EUR | 275.24 | 283.75 | 292.26 |
| USD | 210.71 | 217.23 | 223.75 |
Egy olyan takarékossági betéttípus, melynek lejárata nincs.
Magába hordozza a határozatlan futamidő előnyeit,
valamint a hosszú távú befektetési formákra kínált magas kamathozam elérésének lehetőségét!
Kamatozása
A betét kamatozásának típusa sávosan osztott kamatozás,
mely szerint a betét értéksávonként más-más kamatszázalékkal kamatozik.
Kamatjóváírás havonta !!!
További információért keresse fel kirendeltségeinket !