| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 207.31 | 210.68 | 214.05 |
| EUR | 280.16 | 284.72 | 289.28 |
| USD | 214.66 | 218.15 | 221.64 |
| CHF | 207.31 | 210.68 | 214.05 |
| 5,25% |
| 0,2500% |
| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 202.60 | 208.87 | 215.14 |
| EUR | 275.24 | 283.75 | 292.26 |
| USD | 210.71 | 217.23 | 223.75 |
A takarékszövetkezetnél lakossági bankszámlával rendelkező ügyfelek részére kínált 3 hónapos betétlekötés.
Kedvező kamata mellett a 3 havi ciklus lejártával a betét kamattal növelt tőkeösszege kötődik újra.
A 3 havi cikluson belüli fix kamattal!
Cikluson belüli felmondás esetén 0,5% gyógykamattal !
További információért keresse fel kirendeltségeinket !