| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 207.31 | 210.68 | 214.05 |
| EUR | 280.16 | 284.72 | 289.28 |
| USD | 214.66 | 218.15 | 221.64 |
| CHF | 207.31 | 210.68 | 214.05 |
| 5,25% |
| 0,2500% |
| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 202.60 | 208.87 | 215.14 |
| EUR | 275.24 | 283.75 | 292.26 |
| USD | 210.71 | 217.23 | 223.75 |

Hitelnyújtás célja
A társaság tevékenységéhez illeszkedő beruházások, valamint a kapcsolódó tartós forgóeszközigény finanszírozása.
Hitelből finanszírozható kiadások
Saját erő
A beruházási költség minimum 30%-a.
Hitel futamideje
A várható megtérülés alapján kerül meghatározásra,
maximum 10 év.
Hitel folyósítása
A folyósítási feltételek teljesítését követően számlák ellenében, a beruházás készültségi fokának ellenőrzése mellett.
Biztosítékok
A hitel teljes futamidejére:
Egyéb kikötések