| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 207.31 | 210.68 | 214.05 |
| EUR | 280.16 | 284.72 | 289.28 |
| USD | 214.66 | 218.15 | 221.64 |
| CHF | 207.31 | 210.68 | 214.05 |
| 5,25% |
| 0,2500% |
| Pénznem | Vétel | Közép | Eladás |
| CHF | 202.60 | 208.87 | 215.14 |
| EUR | 275.24 | 283.75 | 292.26 |
| USD | 210.71 | 217.23 | 223.75 |
A könyves betétek a hagyományos betétformát testesítik meg, melyek
3 hó, 9 hó, 18 hó, 1 éves, 2 éves, 3 éves, vagy lekötés nélkül választhatóak.
Olyan látra szoló, illetve lekötött megtakarítási forma, amelyben
a betétes be- és kifizetéseit, valamint a jóváírt kamatokat nyilvántartják.
A betétes bármikor hozzáférhet betétjéhez.
Névre szólóan, természetes személyek nyithatják. Kamatozása változó.
További információért keresse fel kirendeltségeinket !